Jenis Rekening      Spesifikasi Kontrak      Pembukaan rekening trading      Deposit/Withdrawal


Spesifikasi Kontrak

Lihat bagan spesifikasi kontrak, termasuk spread, biaya dan swap untuk setiap jenis rekening berikut ini.

Term trading Forex untuk rekening Insta.Standard

Term trading untuk basis Forex dan rekening cross-rate yang berfungsi untuk kelompok standard. Ukuran lot minimal – endash 0,01, jumlah setoran minimum – endash 0,20 USD.

Symbol Lot Spread Fee Buy-swap Sell-swap
EUR/USD EUR 10 000 3 0 0.33 -0.58
GBP/USD GBP 10 000 3 0 1.23 -1.58
USD/JPY USD 10 000 3 0 0.31 -0.55
USD/CHF USD 10 000 3 0 0.11 -0.26
USD/CAD USD 10 000 3 0 0.31 -0.21
AUD/USD AUD 10 000 3 0 0.83 -0.97
NZD/USD NZD 10 000 3 0 1.06 -1.28
EUR/JPY EUR 10 000 3 0 1.18 -1.53
EUR/CHF EUR 10 000 3 0 0.61 -0.76
EUR/GBP EUR 10 000 3 0 -0.37 0.26
AUD/CAD AUD 10 000 5 0 0.39 -0.80
AUD/CHF AUD 10 000 5 0 0.97 -1.22
AUD/JPY AUD 10 000 5 0 1.43 -1.63
EUR/AUD EUR 10 000 7 0 -1.01 0.75
GBP/CHF GBP 10 000 7 0 1.78 -1.98
GBP/JPY GBP 10 000 7 0 2.85 -3.01
AUD/NZD AUD 10 000 12 0 -0.61 -0.31

Syarat-syarat trading Forex untuk rekening Insta.Eurica

Syarat-syarat trading untuk basis Forex dan kontrak cross-rate untuk rekening kelompok Eurica. Ukuran lot minimal – endash 0,01, jumlah setoran minimum –endash 0.20 USD.

Symbol Lot Spread Fee Buy-swap Sell-swap
EUR/USD EUR 10 000 0 3 0.33 -0.58
GBP/USD GBP 10 000 0 3 1.23 -1.58
USD/JPY USD 10 000 0 3 0.31 -0.55
USD/CHF USD 10 000 0 3 0.11 -0.26
USD/CAD USD 10 000 0 3 0.31 -0.21
AUD/USD AUD 10 000 0 3 0.83 -0.97
NZD/USD NZD 10 000 0 3 1.06 -1.28
EUR/JPY EUR 10 000 0 3 1.18 -1.53
EUR/CHF EUR 10 000 0 3 0.61 -0.76
EUR/GBP EUR 10 000 0 3 -0.37 0.26
AUD/CAD AUD 10 000 0 5 0.39 -0.80
AUD/CHF AUD 10 000 0 5 0.97 -1.22
AUD/JPY AUD 10 000 0 5 1.43 -1.63
NZD/JPY NZD 10 000 0 5 1.65 -1.85
EUR/AUD EUR 10 000 0 0 -1.01 0.75
GBP/CHF GBP 10 000 0 7 1.78 -1.98
GBP/JPY GBP 10 000 0 7 2.85 -3.01
AUD/NZD AUD 10 000 0 7 -0.61 -0.31

Komisi diatur dalam pips (poin).

CFD, Istilah trading logam untuk semua tipe rekening

Istilah trading kontrak untuk semua CFD dan tipe rekening Logam. Ukuran lot minimal – 0,01 lot (1 share atau 0,1 pip), penyetoran minimum 0,10 USD.

Symbol Lot Spread Fee Buy-swap Sell-swap
GOLD 100 ounces 100 0 -0.35 0.015
SILVER 500 ounces 4 0 -0.35 0.015
#AA 100 stocks 3 0.05% -4 3
#AIG 100 stocks 4 0.05% -4 3
#AXP 100 stocks 3 0.05% -4 3
#BA 100 stocks 4 0.05% -4 3
#C 100 stocks 3 0.05% -4 3
#CAT 100 stocks 4 0.05% -4 3
#DD 100 stocks 3 0.05% -4 3
#DIS 100 stocks 2 0.05% -4 3
#EK 100 stocks 3 0.05% -4 3
#GE 100 stocks 3 0.05% -4 3
#GM 100 stocks 3 0.05% -4 3
#HD 100 stocks 2 0.05% -4 3
#HON 100 stocks 2 0.05% -4 3
#HPQ 100 stocks 2 0.05% -4 3
#IBM 100 stocks 4 0.05% -4 3
#IP 100 stocks 3 0.05% -4 3
#INTC 100 stocks 3 0.05% -4 3
#JNJ 100 stocks 4 0.05% -4 3
#JPM 100 stocks 3 0.05% -4 3
#MCD 100 stocks 2 0.05% -4 3
#MMM 100 stocks 4 0.05% -4 3
#PG 100 stocks 4 0.05% -4 3
#QQQ 100 stocks 5 0.05% -4 3
#SPY 100 stocks 5 0.05% -4 3

                     
Download Terminal Trading         Buka Akun Demo          Buka Akun Real

 


-------------------------------------

General Support


Link Banner

Indoinstafx

 



Home | Rebate Program | Expert Advisor | Risk Warning | Contact Us

Copyright © 2008 - Indoinstafx - Amix Trader Corp.